Últimas notas
Columnas editoriales
Tres perspectivas sobre la misma realidad económica. Cada columna tiene su propio marco de interpretación — el lector elige con cuál se identifica.
Datos del mercado
Cotizaciones del día
| Indicador | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1.250,00 | ↑ +0.4% |
| Dólar MEP | $1.265,00 | ↑ +1.2% |
| Dólar CCL | $1.280,00 | ↑ +0.8% |
| Merval | 1.890.450 | ↓ -0.5% |
| Riesgo País | 720 pb | ↓ -12 |
| Tasa BCRA | 30% TNA | ↓ -200pb |
Fuente: BCRA / Mercados, 07/02/2026